学生姓名 | 就读学校 | 入学成绩 | 出分成绩 | 提分幅度 |
李*翔 | 香港中文大学 | 730 | 760 | 30 |
赵*青 | 成人 | 550 | 700 | 150 |
张*芳 | 广东外语外贸大学 | 580 | 730 | 150 |
张* | 美国Top60 | 600 | 700 | 100 |
殷* | 江西财经大学 | 560 | 710 | 150 |
杨*燊 | 中山大学 | / | 730 | / |
杨*伦 | 中山大学 | / | 720 | / |
许* | 华南农业大学 | 610 | 730 | 120 |
徐*琪 | 中山大学 | / | 720 | / |
吴*钰 | 华南师范大学 | / | 710 | / |
史*翔 | 广东工业大学 | / | 720 | / |
缪*楠 | 华南农业大学 | 600 | 740 | 140 |
麦*琪 | 华南师范大学 | / | 710 | / |
鲁*茜 | 暨南大学 | 580 | 720 | 140 |
刘*智 | 广东外语外贸大学 | / | 720 | / |
李*夏 | 华南农业大学 | / | 720 | / |
李*奇 | 悉尼大学 | 560 | 700 | 140 |
洪*婷 | 澳门科技大学 | 570 | 720 | 150 |
冯*民 | 暨南大学 | / | 710 | / |
邓*军 | 广东外语外贸大学 | 620 | 720 | 100 |
陈*贤 | 五邑大学 | / | 720 | / |
陈*昊 | 中山大学 | / | 720 | / |
朱*轩 | 中山大学 | 300 | 330 | 30 |
周*子 | 广东工业大学 | 307 | 331 | 24 |
周*怡 | 华北电力大学 | 310 | 327 | 17 |
钟* | 华南农业大学 | 297 | 324 | 27 |
张*详 | 华南农业大学 | / | 332 | / |
詹*州 | 华南理工大学 | 298 | 325 | 27 |
泽* | 华南理工大学 | 307 | 333 | 26 |
袁*泳 | 广东财经大学 | 308 | 323 | 15 |
杨*云 | 中山大学+香港理工大学 | 310 | 334 | 24 |
晏*杰 | 普渡大学 | 298 | 324 | 26 |
徐*明 | 广东工业大学 | 309 | 325 | 16 |
徐* | 华南农业大学 | 302 | 310 | 8 |
苏* | 电子科技大学中山学院 | 301 | 325 | 24 |
史*翔 | 广东工业大学 | / | 326 | / |
马*琪 | 深圳大学 | / | 324 | / |
罗*西 | 广东金融学院 | / | 323 | / |
鲁*茜 | 华南农业大学 | 302 | 326 | 24 |
李*玮 | 广东外语外贸大学 | 310 | 324 | 14 |
葛*中 | 威斯康辛麦迪逊大学 | / | 323 | / |
杜*尧 | 加州戴维斯分校 | 303 | 324 | 21 |
邓*亨 | 华南理工大学 | 304 | 324 | 20 |
邓* | 中山大学 | / | 331 | / |
陈*嵩 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 306 | 326 | 20 |
陈* | 华南理工大学 | / | 332 | / |
曹* | 广东外语外贸大学 | / | 325 | / |
手机扫一扫 新洲际手机站
关注新洲际教育微信 了解更多资讯内容
电话:186656767818 邮箱:xinzhouji@nicegz.com 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场17楼1702; 广州市天河区北路233号中信广场14楼1406;广州市番禺区大学城信息枢纽楼8楼808;珠海市唐家湾金鼎会同新村16号;
版权所有:新洲际教育 备案号:粤ICP备18155349号
技术支持:创世网络服务热线:
18665676781