学生姓名 | 就读学校 | 入学成绩 | 出分成绩 | 提分幅度 |
方*晔 | 中山大学 | 92 | 115 | 13 |
周*琪 | 暨南大学 | 95 | 112 | 17 |
吴*传 | 广东省实验中学 | 90 | 110 | 20 |
李*健 | 广州外国语学校 | 88 | 110 | 22 |
林*孝 | 华南农业大学 | 92 | 110 | 18 |
杨*敏 | 广东外语外贸大学 | 85 | 109 | 24 |
周*峰 | NCPA | 90 | 109 | 19 |
陈*雨 | 华南师范大学 | 80 | 108 | 28 |
傅*紫 | 广雅中学 | 88 | 107 | 19 |
赵*栋 | 暨南大学 | 80 | 107 | 27 |
林*恺 | 广州市广外附设外语学校 | 90 | 105 | 15 |
洪*苑 | 广东外语外贸大学 | / | 105 | / |
李*瑜 | 广州市第二中学 | 78 | 103 | 25 |
朱*毅 | 华南师范大学附属中学 | / | 103 | / |
邓*然 | 北京师范大学珠海分校 | 82 | 103 | 21 |
林*舒 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 85 | 103 | 18 |
吴*祺 | 中山大学 | 80 | 100 | 20 |
林*伊 | 北京理工大学珠海分校 | 80 | 100 | 20 |
古*峰 | 广州大学附属中学 | 85 | 100 | 15 |
高*霖 | 广州中学 | 75 | 98 | 23 |
王*斐 | 广东理工学院 | 78 | 98 | 20 |
严*燕 | 华南师范大学附属中学 | 76 | 97 | 21 |
黄*景 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 70 | 96 | 26 |
谢*源 | 广东外语外贸大学 | 70 | 96 | 26 |
陈*远 | 广东工业大学 | 72 | 95 | 23 |
手机扫一扫 新洲际手机站
关注新洲际教育微信 了解更多资讯内容
电话:186656767818 邮箱:xinzhouji@nicegz.com 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场17楼1702; 广州市天河区北路233号中信广场14楼1406;广州市番禺区大学城信息枢纽楼8楼808;珠海市唐家湾金鼎会同新村16号;
版权所有:新洲际教育 备案号:粤ICP备18155349号
技术支持:创世网络服务热线:
18665676781