学生姓名 | 就读学校 | 入学成绩 | 出分成绩 | 提分幅度 |
李*芳 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5.5 | 8 | 2.5 |
余*明 | 中山大学 | 5.5 | 7.5 | 2 |
阮*琳 | 北京师范大学珠海分校 | / | 7.5 | / |
李*琳 | NLC | 5 | 7.5 | 2.5 |
汤*晨 | 广东外语外贸大学 | 5.5 | 7.5 | 2 |
刘*健 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5 | 7.5 | 2.5 |
吴*越 | 广州外国语学校 | 6 | 7 | 1 |
黄*超 | 广州市第六中学 | 5.5 | 7 | 1.5 |
余*为 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6 | 7 | 1 |
梁* | 执信中学 | 5 | 7 | 2 |
吴*芳 | 北京理工大学珠海分校 | 5.5 | 6.5 | 1 |
谢*辉 | 广东财经大学华商学院 | 5 | 6.5 | 1.5 |
傅*莹 | 广州大学 | 4.5 | 6 | 1.5 |
林*惠 | 北京师范大学珠海分校 | 5.5 | 6.5 | 1 |
周*卿 | 华南师范大学附属外国语学校 | 5.5 | 6.5 | 1 |
吕*雯 | 暨南大学 | 5 | 6 | 1 |
李*琪 | 华南农业大学 | 5 | 5 | 2 |
徐*安 | 星海音乐学院 | 5 | 7 | 2 |
周*莹 | 广东实验越秀中学 | 5 | 7 | 2 |
张* | 华南师范大学 | 6 | 7 | 1 |
黄*林 | 广州大学附属中学 | 5 | 7 | 2 |
贾*熠 | 北京理工大学珠海分校 | 4.5 | 7 | 2.5 |
邓*琪 | 广东工业大学 | 4 | 7 | 3 |
叶*然 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4.5 | 6.5 | 2 |
薛*敏 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5 | 6.5 | 1.5 |
孙*达 | 华南农业大学 | 5.5 | 6.5 | 1 |
Bill | 南方医科大学 | 5.5 | 6.5 | 1 |
尹*钥 | 华南师范大学 | 5 | 6.5 | 1.5 |
手机扫一扫 新洲际手机站
关注新洲际教育微信 了解更多资讯内容
电话:186656767818 邮箱:xinzhouji@nicegz.com 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场17楼1702; 广州市天河区北路233号中信广场14楼1406;广州市番禺区大学城信息枢纽楼8楼808;珠海市唐家湾金鼎会同新村16号;
版权所有:新洲际教育 备案号:粤ICP备18155349号
技术支持:创世网络服务热线:
18665676781