美国本科录取成榜单(综合性大学)
排名 | 院校名称 | 中文译名 | 所在地 | 录取人数 | 详细信息 |
综合8 | Duke University | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 1 | K同学 |
综合10 | Johns Hopkins University (JHU) | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 1 | Q同学 |
综合12 | Northwestern University | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 1 | H同学 |
综合14 | Brown University | 布朗大学 | 罗德岛州 | 1 | F同学 |
综合15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 纽约州 | 2 | L同学、Y同学 |
综合18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 印第安纳州 | 1 | Q同学 |
综合18 | Rice University | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | 2 | H同学、Z同学 |
综合19 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯 | 密苏里州 | 1 | H同学 |
综合20 | Emory University | 埃默里大学 | 佐治亚州 | 2 | Z同学、W同学 |
综合20 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 5 | L同学、X同学等 |
综合21 | Georgetown University | 乔治城大学 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 1 | D同学 |
综合23 | University of Southern California | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | 5 | H同学、H同学、W同学、Z同学、T同学 |
综合24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 3 | W同学、W同学、H同学 |
综合24 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 4 | Z同学、H同学、Y同学、J同学等 |
综合27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 | 2 | C同学、W同学 |
综合27 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根安娜堡大学 | 密歇根州 | 7 | W同学、L同学等 |
综合27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 北卡罗莱纳州 | 2 | L同学、P同学 |
综合32 | College of William and Mary | 威廉与玛丽学院 | 弗吉尼亚州 | 6 | W同学、D同学等 |
综合32 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 纽约州 | 25 | Z同学、H同学等 |
综合34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 马萨诸塞州 | 12 | S同学、W同学等 |
综合36 | New York University | 纽约大学 | 纽约州 | 14 | C同学、L同学、D同学、C同学等 |
综合37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 俄亥俄州 | 7 | Y同学等 |
综合39 | Tulane University | 杜兰大学 | 路易斯安那州 | 15 | T同学(奖学金$10,000/年(共提供4年))、X同学(奖学金$17,000/年(四年合计$68,000)等 |
综合39 | UC-Irvine | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚州 | 20 | X同学、W同学、Z同学等20人 |
综合39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工 | 纽约州 | 3 | C同学、L同学、X同学 |
综合39 | Northeastern University | 东北大学 | 马萨诸塞州 | 7 | G同学、H同学等 |
综合39 | Boston University | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 4 | H同学等 |
综合44 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 伊利诺伊州 | 15 | W同学、Q同学、C同学、W同学、D同学、Y同学、G同学、P同学、Z同学、C同学、X同学、W同学、X同学等 |
综合44 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 8 | C同学、G同学、L同学等 |
综合44 | University of Miami | 迈阿密大学 | 佛罗里达州 | 14 | Y同学、P同学等 |
著名商学院 | Babson College | 巴布森商学院 | 马萨诸塞州 | 3 | Z同学、Z同学、D同学 |
著名商学院 | Bentley college | 本特利大学 | 马萨诸塞州 | 2 | Z同学、C同学 |
美国本科录取成榜单(文理学院)
排名 | 院校名称 | 中文译名 | 所在地 | 录取人数 | 详细信息 |
文理4 | Pomona College | 波莫纳学院 | 加利福尼亚州 | 2 | L同学、L同学 |
文理8 | Carleton College | 卡尔顿学院 | 明尼苏达州 | 2 | Z同学、S同学 |
文理12 | Haverford College | 哈弗福德学院 | 宾夕法尼亚州 | 1 | L同学 |
文理12 | Colby College | 科尔比学院 | 缅因州 | 2 | T同学、Y同学 |
文理9 | Davidson College | 戴维逊学院 | 北卡罗莱纳州 | 1 | X同学 |
文理21 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 | 康涅狄格州 | 3 | X同学、W同学、C同学 |
文理24 | Colorado College | 科罗拉多学院 | 科罗拉多州 | 1 | Z同学 |
文理24 | Macalester College | 玛卡莱斯特学院 | 明尼苏达州 | 2 | Z同学、Y同学 |
文理27 | University of Richmond | 里士满大学 | 弗吉尼亚州 | 2 | Y同学、C同学 |
文理32 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | 马萨诸塞州 | 1 | L同学 |
文理32 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 宾夕法尼亚州 | 1 | H同学 |
文理36 | Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 | 马萨诸塞州 | 1 | Q同学 |
文理37 | Franklin & Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 | 宾夕法尼亚州 | 1 | Z同学 |
文理38 | Union College | 联合学院 | 肯塔基州 | 1 | H同学 |
文理41 | Dickinson College | 狄金森学院 | 宾夕法尼亚州 | 1 | H同学 |
文理49 | Bard College | 巴德学院 | 纽约州 | 1 | M同学 |
文理51 | Denison University | 丹尼森大学 | 俄亥俄州 | 1 | L同学 |
手机扫一扫 新洲际手机站
关注新洲际教育微信 了解更多资讯内容
电话:186656767818 邮箱:xinzhouji@nicegz.com 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场17楼1702; 广州市天河区北路233号中信广场14楼1406;广州市番禺区大学城信息枢纽楼8楼808;珠海市唐家湾金鼎会同新村16号;
版权所有:新洲际教育 备案号:粤ICP备18155349号
技术支持:创世网络服务热线:
18665676781