美国高中录取成榜单(综合性大学)
学生 | 院校名称 | 中文译名 | 高中类别 | TOEFL/IELTS | SSAT |
X同学 | Peddie school | 佩迪高中 | 寄宿高中 | TOEFL106 | 2200 |
X同学 | Blair Academy | 布莱尔学院 | 寄宿高中 | 103 | 2100+ |
D同学 | The Webb Schools | 韦伯中学 | 寄宿高中 | 105 | 2250 |
D同学 | St. Anne’s- Befield School | 圣安妮贝尔菲尔德中学 | 寄宿高中 | TOEFL:88 | 2000 |
McCallie School | 麦卡利中学 | ||||
C同学 | Emma Willard School | 艾玛威拉德女子中学 | 寄宿高中 | TOEFL:102 | 2127/73% |
Culver Academies | 柯尔沃学院 | ||||
Z同学 | Northfield Mount Hermon School | 北野山高中 | 寄宿高中 | TOEFL:101 | 2150 |
L同学 | Dana Hall School | 达娜豪高中 | 寄宿高中 | TOEFL:90 | 1950 |
W同学 | Lake forest academy | 森林湖学院 | 寄宿高中 | 雅思 7.5 | 2050 |
F同学 | Pomfret School | 庞弗雷特中学 | 寄宿高中 | TOEFL102 | 2211 |
H同学 | Charles Wright Academy | 查尔斯赖特学院 | 走读高中 | TOEFl:100 | 2100 |
X同学 | Dwight-Englewood school | 德怀特恩格尔伍德中学 | 走读高中 | TOEFL:90 | 2061(56%) |
G同学 | Rutgers Preparatory School | 罗格斯预备学校 | 走读高中 | TOEFL:95 | 2050 |
X同学 | Saddle River Day School | 桑德河走读学校 | 走读高中 | TOEFL:98 | 2100 |
L同学 | Cape Cod Academy | 科德角学院, | 走读高中 | TOEFL:80 | 2064/68% |
Sacred Heart High School | 圣心高中 | ||||
H同学 | Cushing Academy | 库欣高中 | 寄宿高中 | TOEFL:70 | 1910/25% |
Marianapolis Preparatory School | 马里安娜中学 | ||||
F同学 | Academy of the Holy Angels | 圣安琪女子学院 | 走读高中 | TOEFL:101 | 2230 |
F同学 | Fryeburg Academy | 福莱伯学院 | 寄宿高中 | TOEFL:73 | 1980/39% |
Burr and Burton Academy | 博安博顿中学 | ||||
W同学 | Springside Chestnut Hill Academy | 泉边栗树山学校 | 走读高中 | TOEFL:95 | / |
F同学 | The Calverton School | 卡尔弗顿学校 | 走读高中 | TOEFL:73 | 1980/39% |
L同学 | Lawrence Woodmere Academy | 劳伦斯伍德米尔学校 | 走读高中 | TOEFL:87 | 2016/56% |
Creanlutheran high school | 路德南部高中 | ||||
L同学 | The Winchendon School | 温彻顿中学 | 寄宿高中 | TOEFL:87 | 2016/56% |
Z同学 | Chase Collegiate School | 蔡思预备高中 | 走读高中 | TOEFL:89 | 2085/63% |
M同学 | Abington Friends School | 阿秉堂贵格会学校 | 走读高中 | TOEFL:80 | / |
手机扫一扫 新洲际手机站
关注新洲际教育微信 了解更多资讯内容
电话:186656767818 邮箱:xinzhouji@nicegz.com 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场17楼1702; 广州市天河区北路233号中信广场14楼1406;广州市番禺区大学城信息枢纽楼8楼808;珠海市唐家湾金鼎会同新村16号;
版权所有:新洲际教育 备案号:粤ICP备18155349号
技术支持:创世网络服务热线:
18665676781